قارن الان
مقارنه Apple iPhone 13 و mini فى السعر و المواصفات
المقارنة |
سعر ومواصفات هاتف Apple iPhone 13 مميزاته وعيوبهسعر ومواصفات هاتف Apple iPhone 13 mini مميزاته وعيوبه |
صور الموبايل | |
سعر | 12,500 جنية 11,500 جنية |
تقييمنا | |
شركة | ايفون ايفون |
قسم | Mobiles Mobiles |
عام
موديل الهاتف | Apple iPhone 13 Apple iPhone 13 mini |
الإطلاق | 14 سبتمبر, 2021 14 سبتمبر, 2021 |
التوافر | قريباً بالأسواق قريباً بالأسواق |
التصميم و الوزن
الوزن | 174 جرام 141 جرام |
الأبعاد | 146.7* 71.5* 7.7 مليمتر 131.5*64.2*7.7 مليمتر |
مواد التصنيع | الزجاج والالمونيوم الزجاج والالمونيوم |
ألوان الهاتف | وردي، أزرق، سماء الليل، ضوء النجوم واللون الأحمر وردي، أزرق، سماء الليل، ضوء النجوم والأحمر |
إمكانيات
المُعالج | Apple A15 Bionic Apple A15 Bionic |
نقل البيانات | 64 بت 64 بت |
مُعالج الرسوم | Apple GPU Apple GPU |
الرام - RAM | 4 جيجا 4 جيجا |
مساحة التخزين الداخلى | 128 او 256 او 512 جيجابايت 128 او 256 او 512 جيجابايت |
بطاقة الذاكرة | NVMe NVMe |
لمبة الإشعارات |
الشاشة
نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED |
الحجم | 6.1 بوصة 5.4 بوصة |
النسبة | 19.5:9 19.5:9 |
دقة الشاشة | 2532*1170 بيكسل 2340*1080 بيكسل |
الألوان | 16 مليون 16 مليون |
الحماية | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
الكاميرا
الكاميرا الخلفية | 12 - 12 ميجابيكسل 12 - 12 ميجابيكسل |
فتحة العدسة | F1.6 F1.6 |
فيديو الكاميرا الخلفية | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to XXfps), stereo sound rec. 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to XXfps), stereo sound rec. |
الفلاش | مزدوج مزدوج |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابيكسل + SL 3D 12 ميجابيكسل + SL 3D |
فيديو الكاميرا الأمامية | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
التوصيل
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi Hotspot | |
USB | Lightning, USB 2.0 Lightning, USB 2.0 |
GPS | |
NFC | |
الراديو |
البطارية
نوع البطارية | ليثيوم ايون |
الشحن السريع | |
الإزالة | غير قابلة للإزالة غير قابلة للإزالة |
الوسائط
مايكروفون | يوجد يوجد |
مُكبر الصوت | يوجد يوجد |
التنبيهات | النغمات - الاهتزاز النغمات - الاهتزاز |
الشبكة
نوع الشريحة | Nano SIM او eSIM Nano SIM او eSIM |
2G / 3G | |
4G | |
5G | |
GPRS / EDGE | |
ثنائى الشريحة |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | IOS 14 IOS 14 |
مقارنة موبايلات
يمكنك مقارنة موبايلات جميع شركات الهواتف بكل سهولة فقط قم بإستخدام مربع البحث بالأسفل لتبحث عن الهاتف التى تريد ان تقارنها، بعد البحث عن الهاتف الاول قم بعمل البحث مرة أخرى عن الهاتف الآخر الذى تريد مقارنتة. وأستمتع بمقارنة موبايلات كاملة بين جميع مواصفات الهاتفين بكل سهولة.